<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creotiv lives here &#187; error</title>
	<atom:link href="http://creotiv.in.ua/tags/error/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creotiv.in.ua</link>
	<description>Блог Андрея Никишаева об IT, менеджменте, SEO и фотографии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google maps: resource interpreted as image but transferred with mime type text html</title>
		<link>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/google-maps-resource-interpreted-as-image-but-transferred-with-mime-type-text-html/</link>
		<comments>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/google-maps-resource-interpreted-as-image-but-transferred-with-mime-type-text-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никишаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн и верстка]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creotiv.in.ua/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся вот с такой смешной багой в Chrome как "Resource interpreted as image but transferred with mime type text html".

Он возникал при попытке растянуть карту Гугла на весь экран. Решение образовалось чисто случайно просматривая старые решения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Столкнулся вот с такой смешной багой в Chrome как &#8220;Resource interpreted as image but transferred with mime type text html&#8221;.</p>
<p>Он возникал при попытке растянуть карту Гугла на весь экран. Решение образовалось чисто случайно просматривая старые решения.</p>
<p>У меня в коде канвас растягивался крайне просто</p>
<pre>
#map {
   height:100%;
   width:100%;
}
</pre>
<p>Баг решился заменой на:</p>
<pre>
#map {
		    position:absolute;
			top:0px;
			left:0px;
			width:100%;
			height:100%;
			background:#e1e1e1;
			z-index:0;
    }
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/google-maps-resource-interpreted-as-image-but-transferred-with-mime-type-text-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctrine cannot add or update child row error</title>
		<link>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/doctrine-cannot-add-or-update-child-row-error/</link>
		<comments>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/doctrine-cannot-add-or-update-child-row-error/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никишаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[issue]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creotiv.in.ua/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Doctrine worked mostly with InnoDB tables. And when you create foreign keys you must set onUpdate and onDelete events to "CASCADE" or "NO ACTION", cause if you set them to NULL(the same if you don't set them) they automatically set in "RESTRICT". This may cause some problems.

The second mistake(that i did many times) it's forgetting to rename FOREIGN KEY when rename tables or dependent cols. So don't forget about names)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doctrine worked mostly with InnoDB tables. And when you create foreign keys you must set <strong>onUpdate</strong> and <strong>onDelete</strong> events to &#8220;CASCADE&#8221; or &#8220;NO ACTION&#8221;, cause if you set them to NULL(the same if you don&#8217;t set them) they automatically set in &#8220;RESTRICT&#8221;. This may cause some problems.</p>
<p>The second mistake(that i did many times) it&#8217;s forgetting to rename FOREIGN KEY when rename tables or dependent cols. So don&#8217;t forget about names)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/doctrine-cannot-add-or-update-child-row-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flot error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0</title>
		<link>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/flot-error-invalid-dimensions-for-plot-width-0-height-0/</link>
		<comments>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/flot-error-invalid-dimensions-for-plot-width-0-height-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никишаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[FLOT]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creotiv.in.ua/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[While working with flow i saw one serious trouble. If placeholder of the graph is hidden (css "display:none") then it can't set width of the graph. So when you build graph it placeholder must be visible.

In my script i using jQuery tabs where is placed graphs. So to load them i've created few layers with absolute position that is rendered out of the page and only after load is placed to the tabs. While graphs is loading their tabs is disabled. I enable tabs only after graphs loaded.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While working with flow i saw one serious trouble. If placeholder of the graph is hidden (css &#8220;display:none&#8221;) then it can&#8217;t set width of the graph. So when you build graph it placeholder must be visible.</p>
<p>In my script i using jQuery tabs where is placed graphs. So to load them i&#8217;ve created few layers with absolute position that is rendered out of the page and only after load is placed to the tabs. While graphs is loading their tabs is disabled. I enable tabs only after graphs loaded.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creotiv.in.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/flot-error-invalid-dimensions-for-plot-width-0-height-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Error OS 10048</title>
		<link>http://creotiv.in.ua/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/apache-error-os-10048/</link>
		<comments>http://creotiv.in.ua/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/apache-error-os-10048/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никишаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[make_sock]]></category>
		<category><![CDATA[os 10048]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creotiv.in.ua/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Очень каверзная ошибка]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Млин.. это полная Жопа. Сегодня пол дня не мог вкурить с какого вдруг рака Апач не захотел подыматся под виндой. Это сьело мой мозг.. но решение всетаки было найдено)) УРА!<br />
Так как понимаю что я могу быть не одним таким невнимательным пишу вот сюда, то что узнал и нашел))</p>
<p><strong>При запуске апач матюкался следующим образом:</strong><br />
<em>&#8220;(OS 10048)╬с√ўэю ЁрчЁх°рхЄё  юфэю шёяюы№чютрэшх рфЁхёр ёюъхЄр (яЁюЄюъюы/ёхЄхтющ</em></p>
<div><em>рфЁхё/яюЁЄ).  : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80</em></div>
<div><em>no listening sockets available, shutting down</em></div>
<p><em>Unable to open logs&#8221;</em></p>
<p>Если вы видите у себя что то подобное(при запуске через шел, через Апачи монитор этого не покажет), то у вас могут быть следующие траблы:<br />
1) У вас стоит уже какойто сервер на 80 порту.<br />
2) У вас поселился вирусик который занял 80 порт и там себе живет.<br />
3) Вирус мог повредить Winsock2 и его нужно заменить.<br />
4) У вас не установлен SP1 для XP.<br />
5) Ваш антивирус блокирует сервер(особенно Virus Scan from McAffee).<br />
6) Ваш фарвол блокирует сервер.<br />
7) Возможно вам нужно вписать в конце файла httpd.conf   &#8220;<strong>Win32DisableAcceptEx on</strong>&#8221;<br />
8) И самое пиздаватое, ибо зачастую незаметно. При установке Skype, он автоматически занимает 80 и 443 порты. Для решение сего, нужно убрать галочку в Настройки-&gt;соединение &#8220;использовать порты 80 и 433 как стандартные&#8221;.</p>
<p>Разработчикам Skype: Господа, я хочу что бы ваша кончина была долгой, мучительной и общественной. Потому как нужно быть ну полным сцуко мудаком, что бы ставить эту опцию по дефолту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creotiv.in.ua/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/apache-error-os-10048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

